
НОРМЫ РОСТА И ВЕСА МАЛЬЧИКОВ
Рост мальчиков
| Возраст | Показатель (в см.) | ||||||
| очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
| 0 мес | <46,5 | 46,5-48,0 | 48,0-49,8 | 49,8-52,3 | 52,3-53,5 | 53,5-55,0 | >55,0 |
| 1 мес | <49,5 | 49,5-51,2 | 51,2-52,7 | 52,7-55,6 | 55,6-56,5 | 56,5-57,3 | >57,3 |
| 2 мес | <52,6 | 52,6-53,8 | 53,8-55,3 | 55,3-58,2 | 58,2-59,4 | 59,4-60,9 | >60,9 |
| 3 мес | <55,3 | 55,3-56,5 | 56,5-58,1 | 58,1-60,9 | 60,9-62,0 | 62,0-63,8 | >63,8 |
| 4 мес | <57,5 | 57,5-58,7 | 58,7-60,6 | 60,6-63,1 | 63,1-64,5 | 64,5-66,3 | >66,3 |
| 5 мес | <59,9 | 59,9-61,1 | 61,1-62,3 | 62,3-65,6 | 65,6-67,0 | 67,0-68,9 | >68,9 |
| 6 мес | <61,7 | 61,7-63,0 | 63,0-64,8 | 64,8-67,7 | 67,7-69,0 | 69,0-71,2 | >71,2 |
| 7 мес | <63,8 | 63,8-65,1 | 65,1-66,3 | 66,3-69,8 | 69,8-71,1 | 71,1-73,5 | >73,5 |
| 8 мес | <65,5 | 65,5-66,8 | 66,8-68,1 | 68,1-71,3 | 71,3-73,1 | 73,1-75,3 | >75,3 |
| 9 мес | <67,3 | 67,3-68,2 | 68,2-69,8 | 69,8-73,2 | 73,2-75,1 | 75,1-78,8 | |

